Start: 16.04. | Ende: 04.06. | Startgewicht: 45kg
- 16.04 | Kalorien: 490
- 17.04 | Kalorien:
- 18.04 | Kalorien:
- 19.04 | Kalorien:
- 20.04 | Kalorien:
- 21.04 | Kalorien:
- 22.04 | Kalorien:
- 23.04 | Kalorien:
- 24.04 | Kalorien:
- 25.04 | Kalorien:
- 26.04 | Kalorien:
- 27.04 | Kalorien:
- 28.04 | Kalorien:
- 29.04 | Kalorien:
- 30.04 | Kalorien:
- 01.05. | Kalorien:
- 02.05. | Kalorien:
- 03.05. | Kalorien:
- 04.05. | Kalorien:
- 05.05. | Kalorien:
- 06.05. | Kalorien:
- 07.05. | Kalorien:
- 08.05. | Kalorien:
- 09.05. | Kalorien:
- 10.05. | Kalorien:
- 11.05. | Kalorien:
- 12.05. | Kalorien:
- 13.05. | Kalorien:
- 14.05. | Kalorien:
- 15.05. | Kalorien:
- 16.05. | Kalorien:
- 17.05. | Kalorien:
- 18.05. | Kalorien:
- 19.05. | Kalorien:
- 20.05. | Kalorien:
- 21.05. | Kalorien:
- 22.05. | Kalorien:
- 23.05. | Kalorien:
- 24.05. | Kalorien:
- 25.05. | Kalorien:
- 26.05. | Kalorien:
- 27.05. | Kalorien:
- 28.05. | Kalorien:
- 29.05. | Kalorien:
- 30.05. | Kalorien:
- 31.05. | Kalorien:
- 01.06. | Kalorien:
- 02.06. | Kalorien:
- 03.06. | Kalorien:
- 04.06. | Kalorien:
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen